Resumen
Modular artificial neural networks (MANN) have been used in the last years as clasification/forecasting machine, showing improved generalization capabilities that outperform those of single networks when the search space is stratified.
| Idioma original | Inglés |
|---|---|
| Título de la publicación alojada | Computational Intelligence, Theory and Applications |
| Subtítulo de la publicación alojada | International Conference 8th Fuzzy Days in Dortmund, Germany, Sept. 29-Oct. 01, 2004 Proceedings |
| Editores | Bernd Reusch |
| Páginas | 585-598 |
| Número de páginas | 14 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 2006 |
| Publicado de forma externa | Sí |
Serie de la publicación
| Nombre | Advances in Soft Computing |
|---|---|
| Volumen | 33 |
| ISSN (versión impresa) | 1615-3871 |
| ISSN (versión digital) | 1860-0794 |
Huella
Profundice en los temas de investigación de 'Modular neural network applied to non-stationary time series'. En conjunto forman una huella única.Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver