| Idioma original | Inglés |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 59-61 |
| Número de páginas | 3 |
| Publicación | Journal of Monetary Economics |
| Volumen | 141 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - ene 2024 |
| Publicado de forma externa | Sí |
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver
Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
| Idioma original | Inglés |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 59-61 |
| Número de páginas | 3 |
| Publicación | Journal of Monetary Economics |
| Volumen | 141 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - ene 2024 |
| Publicado de forma externa | Sí |